ページビュー :一日にHTMLファイルが何回参照されたかを示します。
リクエスト数 :HTML、CGI、画像などすべてのファイルについて、一日何回参照されたかを示しています。
転送量(KB) :一日に参照されたファイルの容量の合計を示しています。(キロバイト)
つい1年前の7~10倍のアクセス数。
Google PageRankって凄いよね。
日付 | ページビュー | リクエスト数 | 転送量(KB) |
5月 8日(木) | 599 | 13,445 | 246,420 |
5月 9日(金) | 566 | 11,830 | 182,624 |
5月10日(土) | 746 | 17,489 | 283,957 |
5月11日(日) | 779 | 18,212 | 293,731 |
5月12日(月) | 563 | 11,714 | 207,160 |
5月13日(火) | 634 | 13,625 | 236,644 |
5月14日(水) | 589 | 13,069 | 225,276 |
合 計 | 4,476 | 99,384 | 1,675,812 |
平 均 | 639 | 14,197 | 239,401 |
0 件のコメント:
コメントを投稿